Londres 2012: Lista de tenistas clasificados a las olimpiadas
lunes, 23 de julio de 2012
Etiquetas: 2012, juegos olimpicos, londres, olimpiadas
Ranking al 11 de Junio
| Lugar | Ranking | Jugador | País | Situación |
| 1 | 1º | Novak Djokovic | Serbia | |
| 2 | 3º | Roger Federer | Suiza | |
| 3 | 4º | Andy Murray | Escocia | |
| 4 | 5º | Jo-Wilfried Tsonga | Francia | |
| 5 | 6º | David Ferrer | España | |
| 6 | 7º | Tomas Berdych | República Checa | |
| 7 | 8º | Janko Tipsarevic | Serbia | |
| 8 | 9º | Juan Martín del Potro | Argentina | |
| 9 | 10º | John Isner | Estados Unidos | |
| 10 | 11º | Nicolás Almagro | España | |
| 11 | 13º | Gilles Simon | Francia | |
| 12 | 14º | Juan Mónaco | Argentina | |
| 13 | 15º | Gaël Monfils | Francia | |
| 14 | 16º | Fernando Verdasco | España | |
| 15 | 17º | Feliciano López | España | |
| 16 | 18º | Kei Nishikori | Japón | |
| 17 | 19º | Richard Gasquet | Francia | |
| 18 | 21º | Milos Raonic | Canadá | |
| 19 | 23º | Stanislas Wawrinka | Suiza | |
| 20 | 24º | Andreas Seppi | Italia | |
| 21 | 25º | Marin Cilic | Croacia | |
| 22 | 26º | Radek Stepanek | República Checa | |
| 23 | 27º | Bernard Tomic | Australia | |
| 24 | 31º | Mikhail Youzhny | Rusia | |
| 25 | 32º | Andy Roddick | Estados Unidos | |
| 26 | 33º | Viktor Troicki | Serbia | |
| 27 | 34º | Philipp Kohlschreiber | Alemania | |
| 28 | 35º | Jürgen Melzer | Austria | |
| 29 | 37º | Carlos Berlocq | Argentina | |
| 30 | 39º | David Nalbandian | Argentina | |
| 31 | 40º | Robin Haase | Holanda | |
| 32 | 41º | Denis Istomin | Uzbekistán | |
| 33 | 42º | Marcos Baghdatis | Chipre | |
| 34 | 44º | Santiago Giraldo | Colombia | |
| 35 | 45º | Jarkko Nieminen | Finlandia | |
| 36 | 46º | Alex Bogomolov Jr. | Rusia | |
| 37 | 47º | Nikolay Davydenko | Rusia | |
| 38 | 48º | Donald Young | Estados Unidos | |
| 39 | 49º | Mikhail Kukushkin | Kazajstán | |
| 40 | 50º | Lukasz Kubot | Polonia | |
| 41 | 52º | Ryan Harrison | Estados Unidos | |
| 42 | 53º | Gilles Müller | Luxemburgo | |
| 43 | 54º | Go Soeda | Japón | |
| 44 | 56º | Ivo Karlovic | Croacia | |
| 45 | 57º | Yen-Hsun Lu | Taiwán | |
| 46 | 58º | Lukas Lacko | Eslovaquia | |
| 47 | 60º | Martin Klizan | Eslovaquia | |
| 48 | 61º | Olivier Rochus | Bélgica | |
| 49 | 63º | Fabio Fognini | Italia | |
| 50 | 64º | David Goffin | Bélgica | |
| 51 | 66º | Dmitry Tursunov | Rusia | |
| 52 | 68º | Tatsuma Ito | Japón | |
| 53 | 69º | Iván Dodig | Croacia | |
| 54 | 70º | Alejandro Falla | Colombia | |
| 55 | 71º | Steve Darcis | Bélgica | |
| 56 | 72º | Grigor Dimitrov | Bulgaria | |
| 57 | Lleyton Hewitt | Australia | Cupo entregado por la ITF | |
| 58 | Thomaz Bellucci | Brasil | Cupo entregado por la ITF | |
| 59 | Vasek Pospisil | Canadá | Cupo entregado por la ITF | |
| 60 | Somdev Devvarman | India | Cupo entregado por la ITF | |
| 61 | Adrian Ungur | Rumania | Cupo entregado por la ITF | |
| 62 | Blaz Kavcic | Eslovenia | Cupo entregado por la ITF | |
| 63 | Malek Jaziri | Túnez | Cupo entregado por la ITF | |
| 64 | Sergiy Stakhovsky | Ucrania | Cupo entregado por la ITF |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Búsqueda personalizada

0 comentarios:
Publicar un comentario